Cassification
Articles
聯系電話:13910091848
型號 | 放大因子 | 噴口數量 | 耗氣量 | 產量 | 粉碎粒徑范圍 |
KCQL-5 | 0.075 | 4 | 0.3m³/min | 批量2-60g | 97%<2-40um |
KCQL -10 | 0.25 | 4 | 0.8m³/min | 批量50g~ 5kg | 97%<2-40um |
KCQL -15 | 0.4 | 6 | 2m³/min | 5~ 20kg/h | 97%<2-40um |
KCQL -20 | 1 | 6 | 3.8m³/min | 20 ~50kg/h | 97%<2-40um |
KCQL -30 | 2.5 | 18 | 7m³/min | 50~120kg/h | 97%<2-40um |
(以上數據僅供參考!以實物為準!)