Cassification
Articles
分析濕法混合制粒機(jī)的原理、應(yīng)用及產(chǎn)品特點(diǎn)
2017-12-19氣流超微粉碎機(jī)技術(shù)發(fā)展與創(chuàng)新趨勢
2024-06-24使用高效濕法混合制粒機(jī)的控制要求學(xué)習(xí)一下
2022-05-07干法制粒機(jī)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)
2016-08-25穩(wěn)定給料是保持氣流超微粉碎機(jī)粒徑均勻的必要條件
2022-08-08產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13910091848
二、參數(shù):
型號 | 產(chǎn)量(公斤/次) | 鍋體傾角 | 電機(jī)功率(kw) | 風(fēng)機(jī)功率 | 電熱功率 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(kg) | 尺寸(mm) |
KCBY-300 | 1-2 | 15-45° | 0.55 | 60w | 1.5kw | 0-46 | 110 | 700×650×880 |
KCBY-400 | 2-5 | 15-45° | 0.55 | 60w | 1.5kw | 0-46 | 110 | 700×650×880 |
KCBY-600 | 8-15 | 15-45° | 0.75 | 60w | 2kw | 0-40 | 150 | 840×760×1310 |
KCBY-800 | 30-50 | 15-45° | 1.1 | 200w | 3kw | 0-32 | 280 | 1000×1000×1550 |
KCBY-1000 | 50-70 | 15-45° | 1.5 | 200w | 4kw | 0-32 | 300 | 1300×1000×1680 |
KCBY-1250 | 80-150 | 15-45° | 2.2 | 370w | 6kw | 0-28 | 500 | 1350×1350×1600 |
郵箱:13910091848@163.com
傳真:
地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)良官大街58號-A829號