Cassification
Articles
想旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)長(zhǎng)久使用,潤(rùn)滑工作可不能少
2022-08-17為了更好地使用小型制粒機(jī),用戶需掌握這些知識(shí)
2022-08-09產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13910091848
用途說(shuō)明和使用范圍:
1、KCXP系列北京實(shí)驗(yàn)室壓片機(jī)是根據(jù)多沖壓片機(jī)的原理將其微型化的設(shè)備;并在原機(jī)型的基礎(chǔ)上作了進(jìn)一步改進(jìn),解決了原機(jī)型所存在的缺陷,使之更適用,更人性化。
KCXP系列北京實(shí)驗(yàn)室壓片機(jī)主要用于制藥、化工、食品、電子等工業(yè)部門工藝研究、小批量生產(chǎn),并確認(rèn)顆粒狀原料能否壓制成片劑的*設(shè)備。
2、KCXP系列適用于能壓制成片劑(本機(jī)壓力范圍內(nèi))的。而且含粉量(100目以上)不過10%的顆粒狀原料的壓制。
3、KCXP系列適用于壓制4~12毫米的圓形、異形和刻字片劑。
4、KCXP系列不適用于半固體、潮濕顆粒、低熔點(diǎn)易吸潮原料和無(wú)顆粒的粉末壓片。
二、主要技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | KCXP-5A | KCXP-7A | KCXP-9A |
轉(zhuǎn)臺(tái)沖模數(shù)(付) | 5 | 7 | 9 |
大工作壓力(千牛) | 40 | 40 | 40 |
大壓片直徑(毫米) | 12 | 12 | 12 |
大壓片厚度(毫米) | 6 | 6 | 6 |
大充填深度(毫米) | 15 | 15 | 15 |
大產(chǎn)量(萬(wàn)片/時(shí)) | 0.9 | 1.26 | 1.62 |
轉(zhuǎn)臺(tái)工作直徑(毫米) | 200 | 200 | 200 |
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
中模直徑(毫米) | 26 | 26 | 26 |
中模高度(毫米) | 22 | 22 | 22 |
上下沖桿直徑(毫米) | 22 | 22 | 22 |
上下沖桿長(zhǎng)度(毫米) | 115 | 115 | 115 |
外形尺寸(毫米) | 480×635×1100 | 480×635×1100 | 480×635×1100 |
機(jī)器重量(公斤) | 210 | 210 | 210 |
電動(dòng)機(jī)功率(千瓦) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
電壓(伏) | 220 | 220 | 220 |
注:A型產(chǎn)品功率小,適合壓制西藥原料;B型產(chǎn)品功率大,適合壓制中藥原料! | |||
型 號(hào) | KCXP-5B | KCXP-7B | KCXP-9B |
轉(zhuǎn)臺(tái)沖模數(shù)(付) | 5 | 7 | 9 |
大工作壓力(千牛) | 40 | 40 | 40 |
大壓片直徑(毫米) | 12 | 12 | 12 |
大壓片厚度(毫米) | 6 | 6 | 6 |
大充填深度(毫米) | 12 | 12 | 12 |
大產(chǎn)量(萬(wàn)片/時(shí)) | 0.9 | 1.4 | 2.0 |
外形尺寸(毫米) | 670×520×1100 | 670×520×1100 | 670×520×1100 |
機(jī)器重量(公斤) | 260 | 260 | 260 |
電動(dòng)機(jī)功率(千瓦) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
電壓(伏) | 380 | 380 | 380 |
郵箱:13910091848@163.com
傳真:
地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)良官大街58號(hào)-A829號(hào)